Preis p.P. in Euro
Zubuchertour in deutschsprachiger Gruppe
| DZ | EZ-Zuschlag | ||
| 03.06.12 - 16.06.12 | 1830.00 | 278.00 | |
| 15.07.12 - 28.07.12 | 1830.00 | 278.00 | |
| 05.08.12 - 18.08.12 | 1830.00 | 278.00 | |
| 02.09.12 - 15.09.12 | 1830.00 | 278.00 | |
| 07.10.12 - 20.10.12 | 1830.00 | 278.00 | |
| 04.11.12 - 17.11.12 | 1890.00 | 278.00 | |
| 18.11.12 - 01.12.12 | 1890.00 | 278.00 | |
| 02.12.12 - 15.12.12 | 1890.00 | 278.00 | |
| 13.01.13 - 26.01.13 | 1890.00 | 278.00 | |
| 03.02.13 - 16.02.13 | 1890.00 | 278.00 | |
| 03.03.13 - 16.03.13 | 1890.00 | 278.00 | |
| 07.04.13 - 20.04.13 | 1890.00 | 278.00 | |
| 05.05.13 - 18.05.13 | 1890.00 | 278.00 | |
| 09.06.13 - 22.06.13 | 1890.00 | 278.00 | |
| 07.07.13 - 20.07.13 | 1890.00 | 278.00 | |
| 11.08.13 - 24.08.13 | 1890.00 | 278.00 | |
| 22.09.13 - 05.10.13 | 1890.00 | 278.00 | |
| 27.10.13 - 09.11.13 | 1890.00 | 278.00 | |
internationale Flüge, Flughafengebühren und -steuern, fakultative Ausflüge, Nationalparkgebühr Canaima, Getränke, persönliche Ausgaben, Trinkgelder, nicht erwähnte Leistungen
| Ort | Hotel | Ü. | Kat. |
| Caracas | Costa Real Suite | 2 | |
| Llanos | Hato El Cedral | 1 | |
| San Fernando | Gran Hotel Plaza | 1 | |
| Amazonas | Orinoquia Lodge | 2 | |
| Caura | Caura Lodge | 2 | |
| Ciudad Bolivar | Posada Angostura | 2 | |
| Orinoco-Delta | Abujene Lodge | 1 | |
| Caripe | Hotel Pueblo Pequeño | 1 | |
| Cumana | Posada Burbulina | 2 |