Preis p.P. in Euro
Teilnehmerzahl ab 2 Personen
tägliche Durchführung
| DZ | EZ-Zuschlag | ||
| 21.01.12 - 16.02.12 | 141.00 | 43.00 | |
| 22.02.12 - 29.03.12 | 141.00 | 43.00 | |
| 30.03.12 - 08.04.12 | 176.00 | 53.00 | |
| 09.04.12 - 31.07.12 | 141.00 | 43.00 | |
| 01.08.12 - 15.09.12 | 176.00 | 53.00 | |
| 16.09.12 - 01.12.12 | 141.00 | 43.00 | |
| 15.12.12 - 31.12.12 | 176.00 | 53.00 | |
| DZ | EZ-Zuschlag | ||
| 11.01.12 - 31.07.12 | 129.00 | 39.00 | |
| 01.08.12 - 31.08.12 | 162.00 | 49.00 | |
| 01.09.12 - 31.10.12 | 129.00 | 39.00 | |
| DZ | EZ-Zuschlag | ||
| 06.01.11 - 31.10.11 | Standard | 169.00 | 86.00 |
1 Übernachtung im gewählten Hotel/Yacht mit angegebener Verpflegung (VP=Vollpension), täglicher Bootstransfer zu verschiedenen Inseln
zusätzliche Mahlzeiten, Getränke, Ausflüge, Transfers, Flug ab/bis Caracas (ca. € 170 p.P.), Flughafengebühren und -steuern , nicht erwähnte Leistungen