Preis pro Person in Euro im DZ
Teilnehmerzahl: 4 bis 14 Personen
| DZ | EZ-Zuschlag | Zuschlag 2-3 Personen | ||
| 29.05.12 - 15.06.12 | 5522.00 | 754.00 | 109.00 | |
| 09.08.12 - 26.08.12 | 5522.00 | 754.00 | 109.00 | |
| 09.11.12 - 27.11.12 | 5522.00 | 754.00 | 109.00 | |
|
pro Person |
5 Tage | |
| 09.08.11 - 29.11.12 | Upper Deck Standard, 2 Einzelbetten | 87.00 |
| 09.08.11 - 29.11.12 | Boot Deck Standard, 2 Einzelbetten | 248.00 |
| 09.08.11 - 29.11.12 | Boot Deck Standard Plus, 2 Einzelbetten | 333.00 |
| 09.08.11 - 29.11.12 | Boot Deck Standard, Einzelkabine | 1187.00 |
| 09.08.11 - 29.11.12 | Boot Deck Superior | 418.00 |
| 09.08.11 - 29.11.12 | Boot Deck Junior Suite, 2 Einzelbetten | 514.00 |
| 09.08.11 - 29.11.12 | Boot Deck Master Suite Doppel | 833.00 |
Eintritt Nationalpark Galapagos und Touristentransitkarte (US$ 110 p.P.), persönliche Ausgaben und persönliche Trinkgelder, Reiseversicherung; internationale Flughafensteuer in Chile 28 USD p.P. und in Ecuador (Guayaquil) 31 USD p.P.); Getränke
| Ort | Hotel | Ü. | Kat. |
| Santiago de Chile | Torremayor | 2 | |
| Osterinsel | Iorona | 5 | |
| Guayaquil | Grand Hotel | 2 | |
| M/V Santa Cruz (First) | Hauptdeck-Außenkabinen | 3 | |
| Insel Santa Cruz | Finchbay | 3 |