Preis p.P. in Euro
Teilnehmerzahl 4-9 Personen
| DZ | EZ-Zuschlag | ||
| 20.02.12 - 09.03.12 | 3961.00 | 859.00 | |
| 02.03.12 - 20.03.12 | 3961.00 | 859.00 | |
| 01.04.12 - 19.04.12 | 3961.00 | 859.00 | |
| 27.10.12 - 14.11.12 | 3961.00 | 859.00 | |
| 14.11.12 - 02.12.12 | 3961.00 | 859.00 | |
| 23.11.12 - 11.12.12 | 3961.00 | 859.00 | |
| 01.12.12 - 19.12.12 | 3961.00 | 859.00 | |
| 06.01.13 - 24.01.13 | 3961.00 | 859.00 | |
| 23.01.13 - 10.02.13 | 3961.00 | 859.00 | |
| 03.02.13 - 21.02.13 | 3961.00 | 859.00 | |
| 21.02.13 - 11.03.13 | 3961.00 | 859.00 | |
| 07.03.13 - 25.03.13 | 3961.00 | 859.00 | |
| 08.04.13 - 26.04.13 | 3961.00 | 859.00 | |
Internationaler Flug Deutschland - Neuseeland - Deutschland, mit "fakulativ" angegebene Aktivitäten, internationale Flughafenausreisegebühren (NZ$ 20 p.P. = ca. € 11,50 p.P); persönliche Trinkgelder; persönliche Ausgaben; Reiseversicherungen, nicht erwähnte Leistungen
Die aufgeführten Termine beziehen sich auf die Durchführung der Reise von Nord-Süd (Auckland - Christchurch) wie im Reiseablauf beschrieben.
Wir können Ihnen aber auch Reisetermine in der umgekehrten Reihenfolge Süd-Nord (Christchurch - Auckland) anbieten. Fragen Sie uns danach.