Preise pro Person in €
Zeichenerklärungen:
SCAR C = Nissan Pulsar ,Toyota Corolla oder ähnlich; Automatic, 1.6 Liter, Klimaanlage, 4 Sitzplätze, begrenzter Gepäckraum
FCAR D = Toyota Camry oder ähnlich, Automatic, 2.4 Liter, Klimaanalage, 4-5 Sitzplätze
| DZ | EZ-Zuschlag | ||
| 01.10.11 - 31.03.12 | SCAR C | 1824.00 | 1774.00 |
| 01.10.11 - 31.03.12 | FCAR D | 1947.00 | 1897.00 |
| 01.05.12 - 30.09.12 | SCAR C | 1866.00 | 1813.00 |
| 01.05.12 - 30.09.12 | FCAR D | 1980.00 | 1922.00 |
| 01.10.12 - 30.04.13 | SCAR C | 2030.00 | 1973.00 |
| 01.10.12 - 30.04.13 | FCAR D | 2168.00 | 2109.00 |
| DZ | EZ-Zuschlag | ||
| 01.10.11 - 31.03.12 | SCAR C | 2190.00 | 2074.00 |
| 01.10.11 - 31.03.12 | FCAR D | 2313.00 | 2197.00 |
| 01.05.12 - 30.09.12 | SCAR C | 2238.00 | 2159.00 |
| 01.05.12 - 30.09.12 | FCAR D | 2351.00 | 2270.00 |
| 01.10.12 - 30.04.13 | SCAR C | 2452.00 | 2231.00 |
| 01.10.12 - 30.04.13 | FCAR D | 2590.00 | 2508.00 |
mit "optional" bzw. "fakultativ" angegebene Aktivitäten, Versicherungen, Flughafen-Steuern und Gebühren, Internationale Flüge nach/ab Neuseeland, Benzin, Mietwagen auf der Fähre (wird in Wellington abgegeben, in Picton wird ein neues Fahrzeug bereitgestellt sein), Kaution über 1.500 NZ$ (als Sicherheit mit der Kreditkarte zu hinterlegen)
| Ort | Hotel | Ü. | Kat. |
| Auckland | Eden Park B&B | 1 | |
| Paihia | Clearwater Retreat | 1 | |
| Paihia | Appledore Lodge & Cottage | 1 | |
| Thame | Thorold Country House | 1 | |
| Rotorua | Atsala Apartments | 2 | |
| Havelock North | Havelock House | 1 | |
| Martinborough | Oak House Homestay | 1 | |
| Wellington | The Nikau Palms B&B | 1 | |
| Motueka | Queen Vic | 1 | |
| Barrytown | Kallyhouse | 1 | |
| Fox Glacier | Fox Glacier Lodge | 1 | |
| Queenstown | Coronet View | 2 | |
| Te Anau | Antler Lodge | 1 | |
| Twizel | Aoraki Lodge | 1 | |
| Christchurch | Russley 302 | 1 |