Preise pro Person in €
Teilnehmerzahl 2 - 10 Personen
Abfahrten in Sydney: Freitag
Abfahrten in Melbourne: Mittwoch
SYD= Sydney
MEL= Melbourne
| DZ | EZ-Zuschlag | ||
| 22.06.12 - 25.06.12 | SYD-MEL | 2380.00 | 290.00 |
| 27.06.12 - 30.06.12 | MEL-SYD | 2380.00 | 290.00 |
| 03.08.12 - 06.08.12 | SYD-MEL | 2380.00 | 290.00 |
| 08.08.12 - 11.08.12 | MEL-SYD | 2380.00 | 290.00 |
| 14.09.12 - 17.09.12 | SYD-MEL | 2380.00 | 290.00 |
| 19.09.12 - 22.09.12 | MEL-SYD | 2380.00 | 290.00 |
| 26.10.12 - 29.10.12 | SYD-MEL | 2380.00 | 290.00 |
| 31.10.12 - 03.11.12 | MEL-SYD | 2380.00 | 290.00 |
| 07.12.12 - 10.12.12 | SYD-MEL | 2380.00 | 290.00 |
| 12.12.12 - 15.12.12 | MEL-SYD | 2380.00 | 290.00 |
| 18.01.13 - 21.01.13 | SYD-MEL | 2380.00 | 290.00 |
| 23.01.13 - 26.01.13 | MEL-SYD | 2380.00 | 290.00 |
| 28.02.13 - 03.03.13 | SYD-MEL | 2380.00 | 290.00 |
| 05.03.13 - 08.03.13 | MEL-SYD | 2380.00 | 290.00 |
optionale oder fakultative Aktivitäten, Trinkgelder und persönliche Ausgaben, Internationaler Flug, Flughafenausreisesteuer
| Ort | Hotel | Ü. | Kat. |
| Südliches Hochland | Tugalong Station | 1 | |
| Jervis Bay | Huskisson Bayside Motel | 1 | |
| Merimbula | Best Western Fairway Motor Inn | 1 | |
| Lakes Entrance | Best Western Banjo Paterson Motor Inn | 1 |