Preis p.P. in Euro
Teilnehmerzahl 2-16 Personen
| DZ | EZ-Zuschlag | ||
| 11.10.10 - 23.10.10 | 1822.00 | 344.00 | |
| 25.10.10 - 06.11.10 | 1822.00 | 344.00 | |
| 08.11.10 - 20.11.10 | 1822.00 | 344.00 | |
| 22.11.10 - 04.12.10 | 1822.00 | 344.00 | |
| 06.12.10 - 18.12.10 | 1822.00 | 344.00 | |
| 03.01.11 - 15.01.11 | 1842.00 | 384.00 | |
| 17.01.11 - 29.01.11 | 1842.00 | 384.00 | |
| 31.01.11 - 12.02.11 | 1842.00 | 384.00 | |
| 14.02.11 - 26.02.11 | 1842.00 | 384.00 | |
| 28.02.11 - 12.03.11 | 1842.00 | 384.00 | |
| 14.03.11 - 26.03.11 | 1842.00 | 384.00 | |
| 28.03.11 - 10.04.11 | 1822.00 | 344.00 | |
| 11.04.11 - 23.04.11 | 1822.00 | 344.00 | |
| 25.04.11 - 07.05.11 | 1822.00 | 344.00 | |
| 16.05.11 - 28.05.11 | 1822.00 | 344.00 | |
| 13.06.11 - 25.06.11 | 1822.00 | 344.00 | |
| 27.06.11 - 09.07.11 | 1822.00 | 344.00 | |
| 08.08.11 - 20.08.11 | 1822.00 | 344.00 | |
| 05.09.11 - 17.09.11 | 1822.00 | 344.00 | |
| 05.10.11 - 24.10.11 | 1822.00 | 344.00 | |
| 10.10.11 - 22.10.11 | 1822.00 | 344.00 | |
Nicht eingeschlossen:
Internationaler Flug, Flug Cancún-Havanna (ca. USD 300 p.P:), Visum für Kuba (ca. USD 15 p.P.), Flughafenausreisesteuer Mexiko USD 23 p.P. und Kuba USD 25 p.P., fakultative Ausflüge, Trinkgelder, Getränke, persönliche Ausgaben, Versicherungen