Preis p.P. in Euro im DZ
Teilnehmerzahl 2-16 Personen, auf Zubucherbasis mit anderen Teilnehmern
| DZ | EZ-Zuschlag | ||
| 12.09.10 - 25.09.10 | 2030.00 | 398.00 | |
| 26.09.10 - 09.10.10 | 2030.00 | 398.00 | |
| 10.10.10 - 23.10.10 | 2030.00 | 398.00 | |
| 24.10.10 - 06.11.10 | 2030.00 | 398.00 | |
| 31.10.10 - 13.11.10 | 2030.00 | 398.00 | |
| 07.11.10 - 20.11.10 | 2030.00 | 398.00 | |
| 14.11.10 - 27.11.10 | 2030.00 | 398.00 | |
| 21.11.10 - 04.12.10 | 2030.00 | 398.00 | |
| 05.12.10 - 18.12.10 | 2030.00 | 398.00 | |
| 12.12.10 - 25.12.10 | 2230.00 | 398.00 | |
| 26.12.10 - 08.01.11 | 2230.00 | 398.00 | |
| 02.01.11 - 15.02.11 | 2030.00 | 398.00 | |
| 09.01.11 - 22.01.11 | 2030.00 | 398.00 | |
| 16.01.11 - 29.01.11 | 2030.00 | 398.00 | |
| 23.01.11 - 05.02.11 | 2030.00 | 398.00 | |
| 13.02.11 - 26.02.11 | 2030.00 | 398.00 | |
| 20.02.11 - 05.03.11 | 2030.00 | 398.00 | |
| 27.02.11 - 12.03.11 | 2030.00 | 398.00 | |
| 13.03.11 - 26.03.11 | 2030.00 | 398.00 | |
| 27.03.11 - 09.04.11 | 2030.00 | 398.00 | |
| 03.04.11 - 16.04.11 | 2030.00 | 398.00 | |
| 24.04.11 - 07.05.11 | 2030.00 | 398.00 | |
| 15.05.11 - 28.06.11 | 2030.00 | 398.00 | |
| 12.06.11 - 25.06.11 | 2030.00 | 398.00 | |
| 10.07.11 - 23.07.11 | 2030.00 | 398.00 | |
Nicht eingeschlossen:
Internationale Flüge; Ausreisesteuer Costa Rica; Visum für Kuba; Ausreisesteuer Kuba; Tropicana Show; Trinkgelder; Getränke zu den Mahlzeiten und persönliche Ausgaben
| Ort | Hotel | Ü. | Kat. |
| San José de Costa Rica | Barcelo Palma Real | 2 | |
| Sarapiquí | La Quinta de Sarapiquí | 2 | |
| La Fortuna | Hotel Lomas del Volcán | 1 | |
| NP Tortuguero | Mawamba Lodge/Laguna Lodge | 2 | |
| Havanna | Telégrafo | 2 | |
| Soroa | Soroa oder Moko | 1 | |
| Cienfuegos | Jagua oder La Unión | 1 | |
| Trinidad | Las Cuevas, Maria Dolores o.ä. | 1 | |
| Cayo las Brujas | Villa las Brujas | 1 |