Preis p.P. in Euro
| DZ | EZ | ||
| 01.01.11 - 30.09.11 | Club Room | 96.00 | 191.00 |
| 01.03.11 - 30.09.11 | Superior | 84.00 | 137.00 |
| 01.10.11 - 31.10.11 | Superior | 118.00 | 235.00 |
| 01.10.11 - 31.10.11 | Club Room | 133.00 | 265.00 |
| DZ | EZ | ||
| 01.01.11 - 30.09.11 | Colonial | 71.00 | 142.00 |
| 01.01.11 - 30.09.11 | Colonial Deluxe | 76.00 | 152.00 |
| 01.10.11 - 31.12.11 | Colonial | 93.00 | 185.00 |
| 01.10.11 - 31.12.11 | Colonial Deluxe | 93.00 | 195.00 |
| DZ | EZ | ||
| 01.01.11 - 31.12.11 | Standard | 26.00 | 51.00 |
Nicht enthalten:
zusätzliche Mahlzeiten, Getränke, Ausflüge, Trinkgelder, persönliche Ausgaben