Preis p.P. in Euro
| DZ | EZ | ||
| 01.01.11 - 30.09.11 | Classic | 66.00 | 132.00 |
| 01.05.11 - 30.09.11 | Superior | 71.00 | 142.00 |
| 01.10.11 - 31.10.11 | Classic | 79.00 | 157.00 |
| 01.10.11 - 31.10.11 | Superior | 85.00 | 170.00 |
| DZ | EZ | ||
| 01.01.11 - 30.09.11 | Superior | 47.00 | 93.00 |
| 01.10.11 - 31.12.11 | Superior | 59.00 | 117.00 |
| DZ | EZ | ||
| 01.01.11 - 31.12.11 | ROH | 32.00 | 64.00 |
Nicht enthalten:
zusätzliche Mahlzeiten, Getränke, Ausflüge, Trinkgelder