Preis p.P. in Euro
EZ-Zuschlag auf Anfrage
|
Zeitraum |
DZ | EZ-Zuschlag | |
| 02.01.12 - 31.10.12 | Superior | 415.00 | 415.00 |
| 02.01.12 - 31.10.12 | Deluxe | 470.00 | 470.00 |
| 02.01.12 - 31.10.12 | Deluxe Beach Front | 508.00 | 508.00 |
|
Zeitraum |
DZ | EZ-Zuschlag | |
| 02.01.12 - 31.10.12 | Deluxe | 283.00 | 283.00 |
| 02.01.12 - 31.10.12 | Superb Deluxe | 302.00 | 302.00 |
|
Zeitraum |
DZ | EZ-Zuschlag | |
| 02.01.12 - 31.10.12 | Superior | 309.00 | 309.00 |
| 02.01.12 - 31.10.12 | Garden View Deluxe | 325.00 | 325.00 |
| 02.01.12 - 31.10.12 | River View Deluxe | 333.00 | 333.00 |
| 02.01.12 - 31.10.12 | Seaside View Villa | 353.00 | 353.00 |
Visumgebühren, Trinkgelder, persönliche Ausgaben, nicht erwähnte Leistungen, Reiserücktrittskostenversicherung oder andere Versicherungen