Preis in € pro Person in einer Doppelkabine.
Genaue Termine (flussaufwärts) auf Anfrage.
Einzelkabine auf Anfrage.
| Doppelkabine | ||
| 09.06.12 - 16.06.12 | 1089.00 | |
| 19.06.12 - 26.06.12 | 1089.00 | |
| 23.06.12 - 30.06.12 | 1089.00 | |
| 03.07.12 - 10.07.12 | 1089.00 | |
| 07.07.12 - 14.07.12 | 1089.00 | |
| 17.07.12 - 24.07.12 | 1089.00 | |
| 21.07.12 - 28.07.12 | 1089.00 | |
| 31.07.12 - 07.08.12 | 1089.00 | |
| 04.08.12 - 11.08.12 | 1089.00 | |
| 14.08.12 - 21.08.12 | 1089.00 | |
| 18.08.12 - 25.08.12 | 1089.00 | |
| 28.08.12 - 04.09.12 | 1089.00 | |
| 01.09.12 - 08.09.12 | 1089.00 | |
| 06.09.12 - 29.09.12 | 1089.00 | |
| 15.09.12 - 22.09.12 | 1089.00 | |
| 12.10.12 - 19.10.12 | 1581.00 | |
| 13.10.12 - 20.10.12 | 1581.00 | |
| 26.10.12 - 02.11.12 | 1581.00 | |
| 27.10.12 - 03.11.12 | 1581.00 | |
| 09.11.12 - 16.11.12 | 1581.00 | |
| 10.11.12 - 17.11.12 | 1581.00 | |
| 23.11.12 - 30.11.12 | 1581.00 | |
| 24.11.12 - 01.12.12 | 1581.00 | |
| 07.12.12 - 14.12.12 | 1581.00 | |
| 08.12.12 - 15.12.12 | 1581.00 | |
| 21.12.12 - 28.12.12 | 1581.00 | |
| 22.12.12 - 29.12.12 | 1581.00 | |
Internationale Flüge, Trinkgelder für Schiffscrew, jegliche Visumgebühren, Treibstoffzuschläge, Getränke, der Transfer zum und vom Schiff zu Beginn und am Ende der Reise
Wir möchten Sie darauf hinweisen, dass für diese Kreuzfahrt die AGBs der Schiffe gelten.
AGBs von Pandaw