Preis p.P. in Euro
Teilnehmerzahl ab 2 Personen
| DZ | EZ | ||
| 01.05.11 - 31.10.11 | Superior | 52.00 | 103.00 |
| 01.05.11 - 31.10.11 | Busakorn Studio | 69.00 | 137.00 |
| 01.05.11 - 31.10.11 | Busakorn Villa Poolblick | 104.00 | 207.00 |
|
Superior Zimmer |
DZ | EZ-Zuschlag | |
| 11.01.12 - 31.03.12 | 52.00 | 46.00 | |
| 01.04.12 - 31.10.12 | 23.00 | 19.00 | |
|
Deluxe Zimmer |
DZ | EZ-Zuschlag | |
| 11.01.12 - 31.03.12 | 70.00 | 64.00 | |
| 01.04.12 - 31.10.12 | 33.00 | 29.00 | |
| Privat (ab 2 Pers.) | ||
| 01.01.11 - 31.12.11 | oder vice versa | 22.00 |
| Privat (ab 2 Pers.) | ||
| 01.01.11 - 31.12.11 | oder vice versa | 32.00 |
| Privat (ab 2 Pers.) | ||
| 01.01.11 - 31.12.11 | oder vice versa | 42.00 |
| Privat (ab 2 Pers.) | ||
| 01.01.11 - 31.12.11 | oder vice versa | 12.00 |
| Privat (ab 2 Pers.) | ||
| 01.01.11 - 31.12.11 | oder vice versa | 17.00 |
Anreise und Transfer zum Hotel, weitere Mahlzeiten, Getränke, Trinkgelder
Thailand Inlandsflüge
Bitte beachten Sie, dass sich die unten aufgeführten Flugkosten ändern können und abhängig von der Buchung bzw. Ticketausstellung sowie dem tagesaktuellen Devisenkurs sind. Die aufgeführten EUR-Preise gelten pro Person in der Economy Class. Lokale Flughafensteuern sind nicht im Preis inklusive.
Bangkok - Phuket (Thai Airways) oder vice versa € 78 p.P.
Hinweis:
Alle Transfers sind nur in Kombination mit einem Hotelarrangement buchbar.