Preis p.P. in Euro
Teilnehmerzahl ab 2 Personen
Hinweis: In den Monaten Juli und August kommen Hochsaisonzuschlage in Anrechnung. Preise auf Anfrage.
| DZ | EZ | ||
| 01.04.12 - 31.10.12 | Superior | 52.00 | 104.00 |
| 01.04.12 - 31.10.12 | Deluxe | 56.00 | 112.00 |
| 01.04.12 - 31.10.12 | Villa | 95.00 | 190.00 |
| DZ | EZ | ||
| 16.04.12 - 31.10.12 | Superior | 52.00 | 98.00 |
| 16.04.12 - 31.10.12 | Deluxe | 66.00 | 125.00 |
| DZ | EZ | ||
| 16.04.12 - 31.10.12 | Deluxe Lawana | 68.00 | 136.00 |
| 16.04.12 - 31.10.12 | Deluxe Plunge Pool | 89.00 | 178.00 |
| 16.04.12 - 31.10.12 | Anantara Pool Villa | 197.00 | 394.00 |
| DZ | EZ | ||
| 01.04.12 - 31.10.12 | Superior | 46.00 | 92.00 |
| 01.04.12 - 31.10.12 | Nora Villa | 66.00 | 132.00 |
| 01.04.12 - 31.10.12 | Nora Pool Villa | 135.00 | 270.00 |
Nicht enthalten:
Anreise und Transfer zum Hotel, weitere Mahlzeiten, Getränke, Trinkgelder
Thailand Inlandsflüge:
Bitte beachten Sie, dass sich die unten aufgeführten Flugkosten ändern können und abhängig von der Buchung bzw. Ticketausstellung sowie dem tagesaktuellen Devisenkurs sind. Die aufgeführten EUR-Preise gelten pro Person in der Economy Class. Lokale Flughafensteuern sind nicht im Preis inklusive.
Bangkok - Koh Samui (Bangkok Airways) oder vice versa € 100 p.P.